Wat een mooie dag weinig wind maar toch heerlijk gevaren. Na binnenkomst en peerfect geregelde BBQ en heerlijke Haring.
De uitslagen:
Uitslag 8-uurs 2023 | |||||
Plaats | Boot | schipper | Resultaat | ||
1 | Banzare | Banner 41 | Paul Regtering | 22,51 | opmerkingen |
2 | Ikinoo | Saltram Saga 36 | Marc Dorleijn | 21,19 | |
3 | Joint | J22 | Harm Ficke | 19,70 | |
4 | Aquavit | Sirena 38 | Nelleke Buijs | 18,51 | |
5 | Stillwish | Dehler 34 | Dennis Bek | 17,29 | |
6 | Nikitas | Sun odessey 36i | Jack Sierkstra | 13,33 | |
7 | Carmagnole | van de Stad | Guido Visch | 13,30 | |
8 | Fortuna | Contest 36 | Jeffry Dessing | 13,23 | |
9 | Sanyu | Elan 38 | Bas van Iersel | 13,06 | |
10 | reality | Catalina 380 | Cees Groot | 12,73 | |
12 | Varg III | 8 Meter | Klaas Poese | 0,00 | DNF |
13 | Outlaw | imx38 | Piet Grapendaal | 0,00 | DNF |
15 | Rubicon | Winner 11.20 | Erik Mesman | 0,00 | DNF |
16 | kito | Grand Soleil 50 | Gerry Dessing | 0,00 | DNF |
De brug wordt bediend door leden van de watersportvereniging De Karperskuyl en in de haven zijn voornamelijk vaste ligplaatsen te vinden. Voor passanten is een tijdelijk verblijf in de Karperskuyl niet gebruikelijk.
2023 |
Activiteit
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
passanten vergoeding | ||||
30 - 1 |
sep - okt
za - zo (2 dagen) |
11:00 | Sluitings tocht | ||
14 |
oktober
zaterdag |
|
Tweede werkdag | ||
4 |
november
zaterdag |
|
Optie mosselen eten | ||
2024 | |||||
7 |
januari
zondag |
|
Nieuwjaars receptie De Club |